KURIKULUM PRODI TEKNIK ELEKTRO
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kelompok Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
Semester 1 | ||||
1 | UBD2006 | Pend Kewarganegaraan dan Pancasila | MKP | 2 |
2 | 1702104 | Bahasa Inggris Dasar | MKP | 3 |
3 | 1721112 | Dasar Pemograman Komputer | MKK | 3 |
4 | 1721155 | Kalkulus Dasar | MKP | 3 |
5 | UBD2004 | Pendidikan Agama | MKP | 2 |
6 | 1721114 | Pengantar Teknik Elektro | MKK | 3 |
7 | 1721156 | Fisika Mekanika | MKK | 3 |
Jumlah SKS | 19 | |||
Semester 2 | ||||
1 | 1721255 | Aplikasi Diferensial dan Integral | MKK | 3 |
2 | UBD2001 | Bahasa Indonesia | MKP | 2 |
3 | 1702207 | Bahasa Inggris Teknik Elektro | MKP | 3 |
4 | 1721257 | Fisika Listrik Magnet / Praktikum | MKK | 3 |
5 | 1721211 | Menggambar Teknik / Aplikasi PCB | MKK | 3 |
6 | 1721215 | Pengukuran Listrik / Praktikum | MKK | 3 |
7 | 1721264 | Rangkaian Listrik Arus Searah | MKK | 3 |
Jumlah SKS | 20 | |||
Semester 3 | ||||
1 | 1721313 | Algoritma dan Pemograman Komputer | MKK | 3 |
2 | 1721316 | Dasar Elektronika / Praktikum | MKK | 3 |
3 | 1721361 | Matematika Dasar Teknik | MKK | 3 |
4 | 1721310 | Medan Elektromagnetik | MKP | 3 |
5 | 1721308 | Probabilitas dan Statistik | MKP | 3 |
6 | 1721364 | Rangkaian Listrik Arus Bolak Balik / Praktikum | MKK | 3 |
7 | 1721320 | Rangkaian Logika dan Digital / Praktikum | MKK | 3 |
Jumlah SKS | 21 | |||
Semester 4 | ||||
1 | 1721418 | Dasar Konversi Energi / Praktikum | MKK | 3 |
2 | 1721431 | Dasar Sistem Kontrol / Praktikum | MKP | 3 |
3 | 1721419 | Dasar Sistem Telekomunikasi / Praktikum | MKK | 3 |
4 | 1723428 | Elektronika Analog | MKK | 3 |
5 | 1721463 | Matematika Diskrit | MKP | 3 |
6 | 1721462 | Matematika Terapan | MKP | 3 |
7 | 1723422 | Mikroprosesor / Praktikum | MKB | 3 |
Jumlah SKS | 21 | |||
Semester 5 | ||||
1 | 1721509 | Metode Numerik | MKB | 3 |
2 | 1723535 | Metode Penelitian | MPB | 3 |
3 | 1723528 | Mikrokontroler / Praktikum | MKP | 3 |
4 | MBKK | MK Pilihan MBKM | MKB | 12 |
Jumlah SKS | 21 | |||
Semester 6 | ||||
1 | MBKK | MK Pilihan MBKM | MKB | 21 |
2 | 2217223014 | Programmable Logic Control | MKB | 3 |
Jumlah SKS | 24 | |||
Semester 7 | ||||
1 | MBKK | MK Pilihan MBKM | MKB | 15 |
Jumlah SKS | 15 | |||
Semester 8 | ||||
1 | 1723837 | Karya Akhir | MBB | 6 |
Jumlah SKS | 6 | |||
Jumlah Seluruh SKS | 147 |
Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Semester | SKS |
---|---|---|---|
1723532 | Kewirausahaan *) | Semester 5 | 3 |
1723534 | Etika Profesi *) | Semester 5 | 3 |
1723539 | Mikroelektronika **) | Semester 5 | 3 |
1723540 | Teknik Tenaga Listrik **) | Semester 5 | 3 |
1723541 | Elektronika Daya **) | Semester 5 | 3 |
1723544 | Bahasa Rakitan **) | Semester 5 | 3 |
1723560 | Sistem Instrumentasi Elektronika **) | Semester 5 | 3 |
1723567 | Kecerdasan Buatan / Artificial Intelligence ***) | Semester 5 | 3 |
1723666 | Jaringan Komputer *) | Semester 6 | 3 |
1723650 | Teknik dan Saluran Transmisi **) | Semester 6 | 3 |
1723648 | Sistem Linier **) | Semester 6 | 3 |
1723647 | Elektronika Digital **) | Semester 6 | 3 |
1723643 | Bahan-bahan Listrik **) | Semester 6 | 3 |
1723636 | Praktek Kerja Lapangan ***) | Semester 6 | 3 |
1723633 | Manajemen Industri *) | Semester 6 | 3 |
1723631 | Pengetahuan Lingkungan dan K3/ Etika ***) | Semester 6 | 3 |
1723629 | Programmable Logic Controller (PLC) **) | Semester 6 | 3 |
1723625 | Elektronika Industri *) | Semester 6 | 3 |
1723723 | Pengantar Robotika **) | Semester 7 | 3 |
1723724 | Teknik Otomasi **) | Semester 7 | 3 |
1723726 | Teknologi Rangkaian Terintegrasi **) | Semester 7 | 3 |
1723727 | Sistem Pemrosesan Sinyal **) | Semester 7 | 3 |
1723746 | Analisa Sistem Tenaga Listrik **) | Semester 7 | 3 |
1723749 | Arsitektur Sistem Komputer *) | Semester 7 | 3 |
1723752 | Perancangan Sistem Digital **) | Semester 7 | 3 |
1723753 | Sistem Scada **) | Semester 7 | 3 |
1723765 | Forensik Komputer *) | Semester 7 | 3 |
Jalan Jenderal Ahmad Yani No.12 Plaju Palembang, Sumatera Selatan, 30264
universitas@binadarma.ac.id
Our Campus
Portal Web UBD Teknik Elektro Akademik E-learning Tracer StudySocial Info
Facebook Instagram YoutubeContact
No. Telepon 0711-515582
Layanan PPM
0821-8061-0336/0821-7967-3360
Layanan PMB
0811-7155-582/0811-1725-582